Acquisition parameters for the HISE and PRESS SVS sequences
Parameters | HISE | PRESS |
---|---|---|
TR | 2500 ms | 2500 ms |
TE | 144 ms | 144 ms |
Voxel size | 15 ×15 ×15 mm3 | 15 ×15 ×15 mm3 |
Bandwidth | 1000 kHz | 1000 kHz |
Averages | 100 | 100 |
Spectral sampling | 1024 | 1024 |
Flip angle | 90° | 90° |
Phase-cycling schemes | 2 blocks | 4 blocks |
Water-suppressed bandwidth | 90 kHz | 90 kHz |
Acquisition time | 4 min 19 sec | 4 min 14 sec |
Note:—min indicates minute; sec, second.