Patient and aneurysm characteristics of our study cohort
Recanalization (n= 38) | No Recanalization (n= 22) | P Value | |
---|---|---|---|
Age (mean) | 54.0 (SD, 12.9) yr | 55.9 (SD, 11.4) yr | .583 |
Female | 31 (81.6%) | 17 (77.3%) | .688 |
aSAH | 14 (23.7%) | 13 (59.1%) | .095 |
Anterior circulation | 29 (76.3%) | 17 (77.3%) | .933 |
Posterior circulation | 9 (13.2%) | 5 (22.7%) | .933 |
AWE | 21 (55.3%) | 6 (27.3%) | .036 |
ACE | 22 (59.5%) | 12 (54.5%) | .712 |
Mean InitMaxDM | 7.65 mm (SD, 2.81) mm | 6.76 mm (SD, 2.51) mm | .2310 |
Mean CurrMaxDM | 9.55 mm (SD, 3.58) mm | 7.19 mm (SD, 2.46) mm | .005 |
Mean DiffMaxDM | 1.89 mm (SD, 1.71) mm | 0.45 mm (SD, 0.67) mm | .00004 |
Mean RecaMaxDM | 3.71 mm (SD, 2.16) mm | 0 | n.d. |
Note:—InitMaxDM indicates initial maximum diameter of aneurysm; CurrMaxDM, current maximum diameter of aneurysm; DiffMaxDM, difference of initial and current maximum diameters of aneurysm; RecaMaxDM, maximum diameter of aneurysm recanalization; aSAH, aneurysmal subarrachnoid haemorrhage; n.d., not determined.