Comparison of NAA/Cr between pairs of brain regions
Regions | Mean Diff | Crit Diff | P Value | |
---|---|---|---|---|
bog, occgm | −0.167 | 0.348 | .9105 | |
bg, powm | −0.585 | 0.356 | <.0001 | S |
bg, fgm | 0.044 | 0.327 | >.9999 | |
bg, fwm | −0.512 | 0.332 | <.0001 | S |
bg, pgm | −0.206 | 0.361 | .7707 | |
bg, tgm | −0.192 | 0.327 | .7407 | |
bg, pons | −0.593 | 0.33 | <.0001 | S |
bg, th | −0.26 | 0.361 | .4441 | |
bg, cb | 0.321 | 0.356 | .1281 | |
occgm, powm | −0.418 | 0.348 | .0043 | S |
occgm, fgm | 0.211 | 0.318 | .5748 | |
occgm, fwm | −0.345 | 0.324 | .0239 | S |
occgm, pgm | −0.04 | 0.353 | >.9999 | |
occgm, tgm | −0.025 | 0.318 | >.9999 | |
occgm, pons | −0.426 | 0.321 | .0006 | S |
occgm, th | −0.093 | 0.353 | .9988 | |
occgm, cb | 0.488 | 0.348 | .0002 | S |
powm, fgm | 0.629 | 0.327 | <.0001 | S |
powm, fwm | 0.073 | 0.332 | .9997 | |
powm, pgm | 0.379 | 0.361 | .0294 | S |
powm, tgm | 0.393 | 0.327 | .0044 | S |
powm, pons | −0.008 | 0.33 | >.9999 | |
powm, th | 0.325 | 0.361 | .1277 | |
powm, cb | 0.906 | 0.326 | <.0001 | S |
fgm, fwm | −0.556 | 0.301 | <.0001 | S |
fgm, pgm | −0.251 | 0.332 | .3684 | |
fgm, tgm | −0.237 | 0.296 | .2776 | |
fgm, pons | −0.637 | 0.298 | <.0001 | S |
fgm, th | −0.304 | 0.332 | .1146 | |
fgm, cb | 0.277 | 0.327 | .2007 | |
fwm, pgm | 0.306 | 0.337 | .123 | |
fwm, tgm | 0.32 | 0.301 | .0255 | S |
fwm, pons | −0.081 | 0.304 | .9986 | |
fwm, th | 0.252 | 0.337 | .3807 | |
fwm, cb | 0.833 | 0.332 | <.001 | S |
pgm, tgm | 0.014 | 0.332 | >.9999 | |
pgm, pons | −0.387 | 0.335 | .008 | S |
pgm, th | −0.053 | 0.365 | >.9999 | |
pgm, cb | 0.528 | 0.361 | <.0001 | S |
tgm, pons | −0.401 | 0.298 | .0005 | S |
tgm, th | −0.067 | 0.332 | .9999 | |
tgm, cb | 0.513 | 0.327 | <.0001 | S |
pons, th | 0.334 | 0.335 | .0518 | |
pons, cb | 0.914 | 0.33 | <.0001 | S |
th, cb | 0.581 | 0.361 | <.0001 | S |
Note.—bg = basal ganglia; occgm = occipital gray matter; pown = posterior white matter; fgm = frontal gray matter; fwm = frontal white matter; pgm = parietal gray matter; tgm = temporal gray matter; th = thalamus; cb = cerebellum, diff = difference, crit = critical, S = significant at 5% level for Scheffe’s F statistic.