Review of the literature
Reference | Device | Total Complications | Hematomas | Arteriovenous Fistulas | Pseudoaneurysms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Device | Control | Device | Control | Device | Control | Device | Control | ||
9 (Tron et al, 1998) | Perclose Techstar | 5/82 (6.1) | 2/67 (3.0) | 5/82 (6.1) | 2/67 (3.0) | 0/82 (0) | 0/67 (0) | 0/82 (0) | 0/67 (0) |
10 (Gerckens et al, 1999) | Perclose Techstar | 12/298 (4.0) | 22/292 (7.5) | 11/298 (3.7) | 21/292 (7.2) | 0/298 (0) | 0/292 (0) | 1/298 (0.3) | 1/292 (0.3) |
11 (El Amine et al, 1999) | Perclose Techstar | 6/50 (12.0) | 4/50 (8.0) | 5/50 (10.0) | 4/50 (8.0) | 0/50 (0) | 0/50 (0) | 1/50 (2.0) | 0/50 (0) |
12 (Baim et al, 2000) | Perclose Techstar | 8/251 (3.2) | 6/264 (2.3) | 6/251 (2.4) | 3/264 (1.1) | 0/251 (0) | 0/264 (0) | 2/251 (0.8) | 3/264 (1.1) |
13 (Noguchi et al, 2000) | Perclose Techstar | 4/30 (13.3) | 10/30 (33.3) | 4/30 (13.3) | 10/30 (33.3) | 0/30 (0) | 0/30 (0) | 0/30 (0) | 0/30 (0) |
14 (Rindner et al, 2001) | Perclose Techstar | 134/880 (15.2) | 215/874 (24.6) | 40/880 (4.5) | 55/874 (6.3) | 2/880 (0.2) | 6/874 (0.7) | 7/880 (0.8) | 16/874 (1.8) |
15 (Duffin et al, 2001) | Perclose Techstar, Angioseal | 31/280 (11.1) | 12/197 (6.1) | 25/280 (8.9) | 7/197 (3.6) | 0/280 (0) | 0/197 (0) | 0/280 (0) | 0/197 (0) |
18 (Hahn et al, 2001) | Perclose Closer S | 2/22 (9.1) | NA | 2/22 (9.1) | NA | 0/22 (0) | NA | 0/22 (0) | NA |
16 (Kahn et al, 2002) | Perclose Closer Plus | 145/1420 (10.2) | 356/8581 (4.1) | 73/1420 (5.1) | 255/8581 (3.0) | 0/1420 (0) | 0/8581 (0) | 26/1420 (1.8) | 25/8581 (0.3) |
17 (Rickli et al, 2002) | Perclose Techstar | 8/96 (8.3) | 6/97 (6.2) | 7/96 (7.3) | 5/97 (5.2) | 0/96 (0) | 0/97 (0) | 1/96 (1.0) | 1/97 (1.0) |
4 (Assali et al, 2003) | Perclose Techstar, Angioseal | 18/123 (14.6) | 13/123 (10.6) | 15/123 (12.2) | 12/123 (9.8) | 0/123 (0) | 0/123 (0) | 1/123 (0.8) | 0/123 (0) |
19 (Henk et al, 2003) | Perclose Closer S | 41/117 (32.0) | NA | 19/117 (16.2) | NA | 0/117 (0) | NA | 1/117 (0.8) | NA |
Present study | Perclose Closer S | 3/475 (0.6) | 2/79 (2.5) | NA | NA | 0/475 (0) | 0/79 | 1/475 (0.2) | 2/79 (2.5) |
Note.—Data in parentheses are percentages. NA = not applicable.