Demographics
Attribute | Grade III Gliomas | Glioblastoma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | SD | 95% CI | Mean | SD | 95% CI | |||
Age | 40.4 | 14.1 | 36.4–45.2 | 54.9 | 14.3 | 52.0–57.8 | ||
KPS | 86.9 | 12.8 | 82.9–90.9 | 84.2 | 14.1 | 81.4–87 | ||
Survival (days) | 2010 | 232 | 1560–2460 | 748 | 60.6 | 630–867 | ||
Sex | Female, 52.4% | Female, 34.5% | ||||||
Male, 47.6% | Male, 65.5% | |||||||
Oligodendroglioma | None | Minor | Major | None | Minor | Major | ||
Component (%) | 38.1 | 28.6 | 33.3 | 85.5 | 7.2 | 7.3 | ||
Resection (%) | 100 | 90–99 | 20–89 | 0–19 | 100 | 90–99 | 20–89 | 0–19 |
16.6 | 26.2 | 31.0 | 26.2 | 33.7 | 23.5 | 26.5 | 16.3 |
Note.—KPS indicates Karnofsky performance status.