Interobserver reliability analysis: comparison of an experienced sonographer and 2 ultrasound-inexperienced stroke fellows.
Vessel Segments | Stroke Fellow 1 (n = 24) | Stroke Fellow 2 (n = 24) | Sonographer (n = 24) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
No. Visualized | Sensitivity | No. Visualized | Sensitivity | No. Visualized | Sensitivity | |
Right | ||||||
MCA | ||||||
M1 | 22 | 0.92 | 22 | 0.92 | 23 | 0.96 |
M2 | 22 | 0.92 | 22 | 0.92 | 23 | 0.96 |
M3 | 21 | 0.88 | 22 | 0.92 | 22 | 0.92 |
PCA | ||||||
P1 | 22 | 0.92 | 22 | 0.92 | 23 | 0.96 |
P2 | 22 | 0.92 | 22 | 0.92 | 23 | 0.96 |
P3 | 18 | 0.75 | 19 | 0.79 | 21 | 0.88 |
ACA | ||||||
A1 | 21 | 0.88 | 21 | 0.84 | 23 | 0.96 |
A2 | 21 | 0.88 | 22 | 0.92 | 20 | 0.84 |
Left | ||||||
MCA | ||||||
M1 | 23 | 0.96 | 23 | 0.96 | 23 | 0.96 |
M2 | 23 | 0.96 | 23 | 0.96 | 23 | 0.96 |
M3 | 17 | 0.71 | 20 | 0.83 | 22 | 0.92 |
PCA | ||||||
P1 | 23 | 0.96 | 23 | 0.96 | 23 | 0.96 |
P2 | 23 | 0.96 | 23 | 0.96 | 23 | 0.96 |
P3 | 19 | 0.79 | 20 | 0.83 | 23 | 0.96 |
ACA | ||||||
A1 | 20 | 0.83 | 19 | 0.79 | 23 | 0.96 |
A2 | 23 | 0.96 | 23 | 0.96 | 22 | 0.92 |
Note:—MCA indicates middle cerebral artery; PCA, posterior cerebral artery; ACA, anterior cerebral artery.