Cardiovascular data before cement injection
PMMA | PMMA & HA | |||
---|---|---|---|---|
Mean ± SD | 95% CI | Mean ± SD | 95% CI | |
MABP (mm Hg) | 114 ± 8.6 | 105–123 | 126 ± 14.6 | 110–141 |
MCVP (mm Hg) | 10.5 ± 4.1 | 6.2–14.8 | 7.5 ± 3.8 | 3.5–11.5 |
MPAP (mm Hg) | 21.7 ± 5.0 | 16.4–26.9 | 17.5 ± 4.4 | 12.9–22.1 |
CO (L/min) | 3.7 ± 0.7 | 3.0–4.4 | 3.4 ± 0.7 | 2.6–4.1 |
CI (L/min/kg) | 0.10 ± 0.02 | 0.08–0.12 | 0.08 ± 0.01 | 0.07–0.10 |
HR (beats/min) | 124 ± 18 | 105–143 | 119 ± 13 | 105–133 |
Note:—PMMA indicates polymethylmethacrylate; HA, hydroxyapatite; SD, standard deviation; MABP, mean arterial blood pressure; MCVP, mean central venous pressure; MPAP, mean pulmonary arterial pressure; CO, cardiac output; CI, cardiac index; HR, heart rate. In all cases, N = 6.