Flows of either individual arteries or regions decreased with age
Artery or Region | P | Youngest Group, mL/min | Oldest Group, mL/min |
---|---|---|---|
LCCA | < .01 | 423 ± 86 | 349 ± 51 |
LVA | < .01 | 125 ± 35 | 69 ± 39 |
LICA | < .03 | 296 ± 45 | 221 ± 49 |
BA | < .03 | 164 ± 25 | 118 ± 15 |
LACA | < .01 | 101 ± 28 | 67 ± 20 |
CCr | < .02 | 1047 ± 178 | 905 ± 129 |
ICr | < .02 | 788 ± 102 | 621 ± 71 |
ACr | < .02 | 559 ± 74 | 433 ± 52 |
PCr | < .03 | 229 ± 32 | 188 ± 23 |
Note:—LCCA indicates left common carotid artery; LVA, left vertebral artery; LICA, left internal carotid artery; BA, basilar artery; LACA, left anterior cerebral region; CCr, cranial circulation region; ICr, intracranial circulation region; ACr, anterior circulation region; PCr, posterior circulation region.