HMC morphologic variants by gender
Omega | Medially Asymmetric Epsilon | Epsilon | Laterally Asymmetric Epsilon | Null | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
No. (%) | No. (%) | No. (%) | No. (%) | No. (%) | No. | |
Overall | ||||||
Left hemisphere | 201 (78.2) | 7 (2.7) | 31 (12.1) | 14 (5.4) | 4 (1.6) | 257 |
Right hemisphere | 201 (78.2) | 8 (3.1) | 21 (8.2) | 22 (8.6) | 5 (1.9) | 257 |
Total | 402 (78.2) | 15 (2.9) | 52 (10.1) | 36 (7.0) | 9 (1.8) | 514 |
Men | ||||||
Left hemisphere | 105 (73.4) | 4 (2.8) | 23 (16.1) | 10 (7.0) | 1 (0.7) | 143 |
Right hemisphere | 114 (79.7) | 2 (1.4) | 16 (11.2) | 10 (7.0) | 1 (0.7) | 143 |
Total* | 219 (76.6) | 6 (2.1) | 39 (13.6) | 20 (7.0) | 2 (0.7) | 286 |
Women | ||||||
Left hemisphere | 96 (84.2) | 3 (2.6) | 8 (7.0) | 4 (3.5) | 3 (2.6) | 114 |
Right hemisphere | 87 (76.3) | 6 (5.3) | 5 (4.4) | 12 (10.5) | 4 (3.5) | 114 |
Total† | 183 (80.3) | 9 (3.9) | 13 (5.7) | 16 (7.0) | 7 (3.1) | 228 |
* χ2 = 13.675 with 4 df; P = .008.
† χ2 = 7.933 with 1 df; P = .005.