Weighted summary of sensitivity, specificity, LR, and OR for each modality
Modality | Sensitivity | Specificity | LR+ | LR− | OR |
---|---|---|---|---|---|
FDG-PET | |||||
Pooled estimates | 88.8% | 84.9% | 4.610 | .147 | 40.146 |
95% CI | (82.2 ∼ 93.6) | (78.1 ∼ 90.3) | (3.176 ∼ 6.693) | (.046 ∼ .476) | (18.532 ∼ 6.971) |
P value* | P = .012 | P = .038 | P = .510 | P < .001 | P = .775 |
I2 value | 66.1% | 57.4% | <.1% | 81.4% | <.1% |
SPECT | |||||
Pooled estimates | 83.8% | 70.4% | 2.589 | 0.318 | 9.288 |
95% CI | (77.1 ∼ 89.1) | (62.9 ∼ 77.2) | (1.445 ∼ 4.639) | (.207 ∼ .489) | (4.477 ∼ 19.271) |
P value* | P = .007 | P = .001 | P < .001 | P = .288 | P = .217 |
I2 value | 64.2% | 72.0% | 82.2% | 17.9% | 26.5% |
MRI | |||||
Pooled estimates | 72.8% | 81.0% | 3.471 | .373 | 10.583 |
95% CI | (65.1 ∼ 79.6) | (76.3 ∼ 85.1) | (2.619 ∼ 4.600) | (.288 ∼ .482) | (6.580 ∼ 17.021) |
P value* | P = .666 | P = .092 | P = .297 | P = .832 | P = .533 |
I2 value | <.1% | 39.8% | 15.9% | <.1% | <.1% |
Note:—LR indicates likelihood ratio; OR, odds ratio.
* P value for heterogeneity.