Median values and range of perfusion parameters in 26 patients, according to arterial input region of interest*
Perfusion Parameter | Reader | Right ECA | Left ECA | P Value |
---|---|---|---|---|
BF | Expert A | 86.9 (43.3–344.3) | 79.0 (40.8–356.3) | .28 |
Expert B | 83.9 (38.4–301.8) | 83.7 (33.0–246.3) | .22 | |
Nonexperienced | 84.0 (40.1–289.3) | 81.2 (35.2–284.3) | .02 | |
BV | Expert A | 6.1 (3.6–16.6) | 6.1 (4.2–14.2) | .37 |
Expert B | 5.9 (3.8–11.9) | 5.7 (4.2–12.9) | .07 | |
Nonexperienced | 5.9 (4.3–13.7) | 6.0 (4.4–14.6) | .22 | |
MTT | Expert A | 5.7 (2.9–12.4) | 6.4 (2.7–12.8) | .08 |
Expert B | 5.9 (2.6–11.9) | 6.1 (2.6–13.4) | <.01 | |
Nonexperienced | 5.2 (3.0–12.0) | 5.4 (3.0–12.4) | .02 | |
PS | Expert A | 14.6 (2.2–28.9) | 16.4 (3.7–46.4) | .03 |
Expert B | 13.0 (1.7–29.4) | 13.4 (1.2–32.7) | <.01 | |
Nonexperienced | 12.4 (0.5–25.5) | 14.2 (1.3–31.4) | .65 |
Note:—ECA indicates external carotid artery.
* Wilcoxon signed rank test for the difference between paired perfusion values in right-versus-left and in ipsilateral-versus-contralateral ECAs.