FSaverage values at specific VSMC concentrations for each device in each trial of a monopulse exposure assay
Trial | CFB | Nitinol Coil* | CINC† | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×106 | ×105 | ×104 | ×106 | ×105 | ×104 | ×106 | ×105 | ×104 | |
1 | |||||||||
FSaverage | 0.84 | 0.51 | 0.34 | 0.29 | 0.09 | 0.02 | 0.38 | 0.07 | 0.02 |
%SD | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 56.0 | 45.0 | 28.0 | 17.0 | 66.0 | 97.0 |
2 | |||||||||
FSaverage | 0.83 | 0.66 | 0.22 | 0.43 | 0.32 | 0.01 | 0.60 | 0.48 | 0.19 |
%SD | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 21.0 | 7.0 | 42.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 |
* Helical pitch, 50 μm.
† Helical pitch, 250 μm.