Diagnostic Discrimination for MR Sialography and Digital Subtraction Sialography for the Three Most Frequent Diagnoses
Performance Measure | Chronic Sialadenitis | Acute Sialadenitis | Sialolithiasis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MRS | DSS | MRS | DSS | MRS | DSS | |
Sensitivity (%) | 70 | 96 | 100 | 100 | 80 | 90 |
Specificity (%) | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 |
PPV (%) | 95 | 100 | 100 | 100 | 89 | 90 |
NPV (%) | 86 | 98 | 100 | 100 | 97 | 98 |
Note.—MRS indicates MR sialography; DSS, digital subtraction sialography; PPV, positive predictive value; NPV, negative predictive value.