Intra- and interobserver consensus for CT and MR sequences
CT | FSE-FLAIR | EPI-SE T2 | EPI-GRE T2* | |
---|---|---|---|---|
Observer 1: | ||||
First session | 6 | 9 | 9 | 12 |
Second session | 6 | 9 | 11 | 12 |
Consensus | 8 | 9 | 9 | 12 |
Intraobserver 1 kappa | 0.780702 | 1 | 0.834437 | 1 |
Observer 2: | ||||
First session | 6 | 9 | 8 | 12 |
Second session | 4 | 9 | 9 | 12 |
Consensus | 4 | 9 | 8 | 12 |
Intraobserver 2 kappa | 0.752475 | 1 | 0.911032 | 1 |
Interobserver consensus | 7 | 9 | 9 | 12 |
Interobserver kappa | 0.576271 | 1 | 0.911032 | 1 |
Note.—Table lists for each pulse sequence the number of patients (roman) considered positive at each individual scoring session, together with the Cohen’s kappa coefficient of agreement (italic) for each session.