Intravascular fat globules in cats in groups 1–6
Group | Mean Number per mm2* | Mean Rank† |
---|---|---|
1 (n = 7) | 3.62 | 25.25 |
2 (n = 7) | 1.45 | 14.92 |
3 (n = 7) | 4.46 | 23.33 |
4 (n = 15) | 5.62 | 27.71 |
5 (n = 7) | 4.17 | 22.75 |
6 (n = 7) | 2.11 | 18.50 |
* Intravascular fat globules were determined by means of oil red O staining.
† P = .397, Kruskal-Wallis test.