Prescribed angulation
Algorithm* | N | Mean | Median | Variance | SD | IQR | Minimum | Maximum | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roll | |||||||||
CS | 126 | −0.60 | −0.59 | 13.47 | 3.67 | 3.95 | −9.17 | 10.59 | 19.75 |
Tech | 126 | 0.11 | 0.00 | 16.75 | 4.09 | 4.47 | −13.46 | 12.35 | 25.81 |
CATS | 126 | −0.12 | −0.15 | 11.49 | 3.39 | 5.11 | −6.06 | 6.73 | 12.79 |
Yaw | |||||||||
CS | 126 | −0.86 | −0.94 | 22.38 | 4.73 | 6.20 | −11.17 | 17.26 | 28.43 |
Tech | 126 | −0.26 | −0.32 | 20.02 | 4.47 | 6.00 | −9.48 | 18.51 | 28.00 |
CATS | 126 | 0.01 | −0.61 | 18.80 | 4.34 | 6.78 | −8.49 | 16.21 | 24.70 |
Talairach pitch | |||||||||
CS | 124 | 15.16 | 15.11 | 104.23 | 10.21 | 12.97 | −8.13 | 40.20 | 48.34 |
Tech | 126 | 15.59 | 15.25 | 99.59 | 9.98 | 14.28 | −18.78 | 38.85 | 57.64 |
CATS | 121 | 13.86 | 14.04 | 111.03 | 10.54 | 14.66 | −10.39 | 41.42 | 51.81 |
SPM’99 | 126 | 11.95 | 10.96 | 60.56 | 7.78 | 10.80 | −4.40 | 36.04 | 40.45 |
Schaltenbrand pitch | |||||||||
CS | 124 | 9.35 | 8.63 | 107.62 | 10.37 | 13.60 | −14.62 | 33.69 | 48.31 |
CATS | 121 | 9.97 | 9.02 | 115.37 | 10.74 | 14.36 | −13.82 | 38.97 | 52.78 |
* CS indicates criterion standard; Tech, technologist; IQR, interquartile range.