Correlation between LGN size and glaucoma stage
Stage | PDhR | PDhL | Sum | PDvR | PDvL | Sum | GMhR | GMhL | Sum | GMvR | GMvL | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | −.353a,b | −.428 | −.405 | −.468 | −.525 | −.523 | −.400 | −.512 | −.473 | −.499 | −.478 | −.512 |
.077b,c | .029 | .040 | .016 | .006 | .006 | .043 | .008 | .015 | .010 | .014 | .008 | |
R | −.374b | −.514 | −.461 | −.460 | −.401 | −.455 | −.330b | −.395 | −.375b | −.350b | −.386b | −.379b |
.060c | .007 | .018 | .018 | .042 | .020 | .099c | .046 | .059c | .080c | .093c | .057c | |
A | −.455 | −.589 | −.541 | −.581 | −.582 | −.613 | −.458 | −.570 | −.533 | −.547 | −.520 | −.560 |
.019 | .002 | .004 | .002 | .002 | .001 | .019 | .002 | .005 | .004 | .006 | .003 |
a r value.
b Parameters without significant difference (P> .05).
c P value.