MD (*10−3mm2/s) in each tract
Preterm with No WMA (n = 41) (mean) (SD) | Preterm with Mild MWA (n = 27) (mean) (SD) | P Value | Preterm with Moderate WMA (n = 2) | |
---|---|---|---|---|
CST (left) | 1.340 (0.10) | 1.362 (0.09) | .027 | Case 1: 1.45 |
Case 2: 1.45 | ||||
CST (right) | 1.338 (0.09) | 1.377 (0.12) | .005 | Case 1: 1.45 |
Case 2: 1.34 | ||||
Frontoparietal SLF (left) | 1.45 (0.10) | 1.45 (0.12) | .458 | Case 1: 1.57 |
Case 2: 1.51 | ||||
Frontoparietal SLF (right) | 1.43 (0.10) | 1.46 (0.12) | .071 | Case 1: 1.53 |
Case 2: 1.43 | ||||
Parietotemporal SLF (left) | 1.48 (0.07) | 1.48 (0.09) | .634 | Case 1: 1.57 |
Case 2: 1.51 | ||||
Parietotemporal SLF (right) | 1.50 (0.11) | 1.49 (0.09) | .879 | Case 1: 1.51 |
Case 2: 1.45 | ||||
ATR (left) | 1.33 (0.07) | 1.36 (0.09) | .003a | Case 1: 1.47 |
Case 2: 1.44 | ||||
ATR (right) | 1.33 (0.07) | 1.35 (0.09) | .045 | Case 1: 1.54 |
Case 2: 1.36 | ||||
Motor STR (left) | 1.31 (0.10) | 1.36 (0.10) | .001a | Case 1: 1.45 |
Case 2: 1.47 | ||||
Motor STR (right) | 1.31 (0.10) | 1.37 (0.14) | .002a | Case 1: 1.43 |
Case 2: 1.32 | ||||
Sensory STR (left) | 1.32 (0.08) | 1.37 (0.11) | .001a | Case 1: 1.48 |
Case 2: 1.51 | ||||
Sensory STR (right) | 1.33 (0.10) | 1.38 (0.11) | .012 | Case 1: 1.50 |
Case 2: 1.40 | ||||
PTR (left) | 1.48 (0.08) | 1.51 (0.10) | .064 | Case 1: 1.57 |
Case 2: 1.60 | ||||
PTR (right) | 1.49 (0.08) | 1.52 (0.09) | .047 | Case 1: 1.51 |
Case 2: 1.54 | ||||
Corpus callosum | 1.57 (0.06) | 1.59 (0.08) | .036 | Case 1: 1.92 |
Case 2: 1.63 |
↵a The P value reaches statistical significance after controlling for false discovery rate (P < .003).