List of gene expression enriched >2-fold in high-versus-low ADC tumors at the P < .05 confidence level
Gene | Function | Low-ADC Mean | High-ADC Mean | Fold Change | P Value |
---|---|---|---|---|---|
COL11A1 | Collagena | 100 | 257 | 2.56 | .022 |
COL11A1 | Collagena | 138 | 448 | 3.26 | .028 |
COL1A1 | Collagena | 714 | 2181 | 3.06 | .017 |
COL1A1 | Collagena | 84 | 347 | 4.13 | .024 |
COL3A1 | Collagena | 965 | 3152 | 3.27 | .017 |
COL3A1 | Collagena | 601 | 2020 | 3.36 | .007 |
COL3A1 | Collagena | 1229 | 3665 | 2.98 | .014 |
COL6A3 | Collagena | 296 | 648 | 2.19 | .022 |
CXCL14 | Chemokine | 725 | 1607 | 2.22 | .042 |
CYP1B1 | Cytochrome | 88 | 199 | 2.26 | .018 |
CYP1B1 | Cytochrome | 246 | 582 | 2.36 | .020 |
CYP1B1 | Cytochrome | 233 | 524 | 2.25 | .032 |
DCN | Collagen-bindinga | 1014 | 2518 | 2.48 | .013 |
DCN | Collagen-bindinga | 116 | 404 | 3.49 | .019 |
DCN | Collagen-bindinga | 611 | 1583 | 2.59 | .016 |
DCN | Collagen-bindinga | 582 | 1785 | 3.07 | .022 |
KCNIP4 | Potassium channel protein | 125 | 259 | 2.08 | .025 |
KIAA1576 | Alcohol dehydrogenase | 143 | 291 | 2.03 | .015 |
LUM | Collagen-bindinga | 364 | 787 | 2.16 | .032 |
MYLK | Myosin light chain kinase | 522 | 1113 | 2.13 | .006 |
RCAN2 | Calcineurin pathway | 154 | 442 | 2.86 | .014 |
SLN | Sarcolipin | 215 | 705 | 3.27 | .025 |
↵a Note enrichment of collagen and collagen-binding gene expression.