Subject demographics
Characteristic | All Subjects (Mean ± SD) | Surgery Cohort (Mean ± SD) | Nonsurgery Cohort (Mean ± SD) | P Value |
---|---|---|---|---|
Age (years) | 61.89 ± 12.37 (n = 30) | 61.49 ± 9.63 (n = 15) | 62.28 ± 14.96 (n = 15) | .79 |
Sex | ||||
Female | 16 (53.3%) | 6 (40%) | 10 (66.7%) | .14 |
Male | 14 (46.7%) | 9 (60%) | 5 (33.3%) | |
Follow-up (days) | 180.67 ± 103.35 (n = 15) | |||
Baseline SF-36 (MCS) | 6.86 ± 13.23 (n = 27) | 12.64 ± 13.2 (n = 13) | 1.49 ± 11.16 (n = 14) | .03 |
Baseline SF-36 (PCS) | 14.73 ± 11.17 (n = 27) | 15.75 ± 10.88 (n = 13) | 13.77 ± 11.76 (n = 14) | .59 |
Baseline NDI | 35.96 ± 19.19 (n = 27) | 36.62 ± 17.42 (n = 13) | 35.36 ± 21.28 (n = 14) | .92 |
Baseline Nurick | 1.7 ± 1.51 (n = 30) | 2.2 ± 1.7 (n = 15) | 1.2 ± 1.15 (n = 15) | .11 |
Baseline mJOA | 13.67 ± 2.83 (n = 30) | 12.4 ± 3.04 (n = 15) | 14.93 ± 1.98 (n = 15) | .02 |
FA C2-C3 | 0.64 ± 0.07 (n = 30) | 0.6 ± 0.07 (n = 15) | 0.69 ± 0.05 (n = 15) | <.01 |
FA stenosis level | 0.51 ± 0.1 (n = 30) | 0.47 ± 0.09 (n = 15) | 0.55 ± 0.1 (n = 15) | .05 |
FA C7-T1 | 0.52 ± 0.07 (n = 30) | 0.51 ± 0.09 (n = 15) | 0.53 ± 0.06 (n = 15) | .4 |
High T2 SI | 9 (30%) | 7 (46.7%) | 2 (13.3%) | .05 |
DCSA (mm) | 107.61 ± 22.03 (n = 30) | 106.43 ± 24.82 (n = 15) | 108.8 ± 19.65 (n = 15) | .77 |
Note:—MCS indicates mental component score; PCS, physical component score.