Clinical and radiologic data for matched pairs
rtPA-Treated (N = 12) | Control (N = 12) | P Value | |
---|---|---|---|
Clinical characteristics | |||
Age (yr) (mean ± SEM) | 52.8 ± 2.0 | 57.5 ± 1.9 | .21 |
Sex, male/female | 11:1 | 7:5 | .06 |
Admission GCS (median) (IQR) | 8.5 (6) | 5.5 (4.5) | .06 |
Radiographic characteristics | |||
ICH location | |||
Basal ganglia | 2 | 3 | .57 |
Caudate | 3 | 1 | |
Thalamus | 7 | 8 | |
Admission Graeb score (median) (IQR) | 8 (1.5) | 8 (4) | .19 |
Total IVH volume (cm3) (mean ± SEM)12 | |||
t0 | 26.0 ± 2.51 | 26.34 ± 3.24 | .87 |
t1 | 13.56 ± 2.70 | 25.20 ± 3.73 | .005a |
t2 | 6.26 ± 1.36 | 18.63 ± 2.83 | .002a |
Total ventricular volume (cm3) (mean ± SEM) | |||
t0 | 69.13 ± 5.85 | 84.11 ± 8.40 | .18 |
t1 | 34.78 ± 4.96 | 56.57 ± 5.70 | .01a |
t2 | 24.80 ± 2.67 | 57.57 ± 10.32 | .01a |
Hematoma (ICH) volume (cm3) (mean ± SEM) | |||
t0 | 12.93 ± 3.59 | 14.29 ± 3.23 | .39 |
t1 | 14.21 ± 3.93 | 14.92 ± 2.97 | .74 |
t2 | 11.17 ± 3.64 | 13.76 ± 3.19 | .29 |
IVH HU counts (mean ± SEM) | |||
t0 | 52.71 ± 1.18 | 52.05 ± 0.96 | .70 |
t1 | 49.01 ± 0.98 | 50.42 ± 1.55 | .35 |
t2 | 45.05 ± 1.24 | 49.48 ± 1.33 | .02 |
ICH HU counts (mean ± SEM) | |||
t0 | 56.24 ± 1.84 | 54.12 ± 1.17 | .25 |
t1 | 55.79 ± 1.08 | 52.80 ± 1.08 | .04a |
t2 | 52.06 ± 1.28 | 52.56 ± 1.10 | .77 |
Radiologic outcomes | |||
Change in IVH volume (cm3) (median) (IQR) | |||
Days 2–4 (t1–t0) | −10.88 (12.84) | −1.24 (2.78) | .002a |
Days 5–9 (t2–t0) | −18.65 (14.88) | −6.85 (6.36) | .002a |
Change in ICH volume (cm3) (median) (IQR) | |||
Days 2–4 (t1–t0) | 0.24 (1.91) | −.06 (2.99) | .88 |
Days 5–9 (t2–t0) | −1.98 (3.25) | −1.15 (2.33) | .27 |
Change in IVH HU counts (mean ± SEM) | |||
Days 2–4 (t1–t0) | −3.70 ± 1.44 | −1.63 ± 1.50 | .07 |
Days 5–9 (t2–t0) | −7.66 ± 1.87 | −2.58 ± 1.23 | .02a |
Change in ICH HU counts (mean ± SEM) | |||
Days 2–4 (t1–t0) | −0.59 ± 1.55 | −1.31 ± 1.51 | .63 |
Days 5–9 (t2–t0) | −4.18 ± 2.23 | −1.55 ± 1.39 | .25 |
Note:—GCS indicates Glasgow Coma Scale.
↵a Significant.