Clinical and radiologic characteristics of patients treated with rtPA (N = 52)
rtPA-Treated (N = 52) | P Value (Where Appropriate) | |
---|---|---|
Clinical characteristics | ||
Age (yr) (mean ± SEM) | 55.6 ± 1.4 | |
Male/female | 34:18 | |
Admission GCS (median) (IQR) | 8.5 (9.0) | |
Radiographic characteristics | ||
ICH location (%) | ||
Basal ganglia | 8 (15.4) | |
Caudate | 2 (3.8) | |
Thalamus | 25 (48.1) | |
Lobar | 6 (11.5) | |
Primary IVH | 11 (21.2) | |
Admission Graeb score21 (median) (IQR) | 7 (3) | |
Total IVH volume (cm3) (median) (IQR) | ||
t0 | 31.94 (34.1) | |
t1 | 12.84 (26.23) | .001 (t1 vs t0)a |
t2 | 4.86 (14.49) | .001 (t2 vs t0)a |
Total IVH HU counts (mean ± SEM) | ||
t0 | 52.14 ± 0.59 | |
t1 | 50.11 ± 0.63 | .002 (t1 vs t0)a |
t2 | 45.05 ± 0.71 | .001 (t2 vs t0)a |
Total CSF HU counts (mean ± SEM) | ||
t0 | 12.37 ± 0.37 | |
t1 | 11.77 ± 0.37 | .18 (t1 vs t0) |
t2 | 11.30 ± 0.33 | .01 (t2 vs t0)a |
Hematoma (ICH) volume (cm3) (median) (IQR) | ||
t0 | 7.0 (10.11) | |
t1 | 5.35 (9.39) | .001 (t1 vs t0)a |
t2 | 5.04 (8.06) | .001 (t2 vs t0)a |
Hematoma (ICH) HU counts (mean ± SEM) | ||
t0 | 55.06 ± 0.82 | |
t1 | 54.78 ± 0.86 | .74 (t1 vs t0) |
t2 | 48.42 ± 0.84 | .001 (t2 vs t0)a |
Change in IVH volume (cm3) (median) (IQR) | ||
Days 2–4 (t1–t0) | −15.36 (18.13) | .001a |
Days 5–9 (t2–t0) | −17.72 (21.84) | .001a |
Change in ICH volume (cm3) (median) (IQR) | ||
Days 2–4 (t1–t0) | −1.59 (3.22) | .001a |
Days 5–9 (t2–t0) | −1.66 (3.8) | .001a |
Change in IVH HU counts (mean ± SEM) | ||
Days 2–4 (t1–t0) | −2.03 ± 0.62 | .002a |
Days 5–9 (t2–t0) | −6.89 ± 0.74 | .001a |
Change in ICH HU counts (mean ± SEM) | ||
Days 2–4 (t1–t0) | −0.28 ± 0.86 | .74 |
Days 5–9 (t2–t0) | −6.65 ± 1.12 | .001a |
Note:—GCS indicates Glasgow Coma Scale.
↵a Significant.