Subnetworks with decreased connectivity in patients with SegACC compared with controls with partial virtual callosotomy
Node 1 | Node 2 | t Test Value | P Value |
---|---|---|---|
Network 1 | |||
L inferoparietal | L lingual | 6.24 | .001 |
L lingual | L middle temporal | 5.89 | |
L paracentral | L postcentral | 5.89 | |
L hippocampus | L middle temporal | 4.16 | |
L paracentral | L amygdala | 3.61 | |
L inferoparietal | L postcentral | 3.61 | |
L paracentral | L middle temporal | 3.53 | |
L pallidum | L medio-orbitofrontal | 3.53 | |
L paracentral | R hippocampus | 3.53 | |
L hippocampus | L thalamus proper | 3.53 | |
L middle occipital | L medio-orbitofrontal | 3.53 | |
L putamen | L pallidum | 3.18 | |
L paracentral | L medio-orbitofrontal | 3.18 | |
Network 2 | |||
L superior frontal | R rostral middle frontal | 3.53 | .009 |
R posterior cingulate | R rostral anterior cingulate | 3.53 | |
R isthmus cingulate | R rostral anterior cingulate | 3.53 | |
L rostral middle frontal | R rostral middle frontal | 3.18 | |
R rostral anterior cingulate | R rostral middle frontal | 3.18 | |
Network 3 | |||
R lingual | R insula | 3.61 | .01 |
R middle temporal | R lingual | 3.61 | |
R middle temporal | R temporal pole | 3.53 | |
R middle occipital | R insula | 3.18 |
Note:—R indicates right; L, left.