Registration experiment inputs, parameters, and outputs
Registration Experiment | Inputs | Software | Similarity Measure | df | Outputs |
---|---|---|---|---|---|
Pre-registration | NA | NA | NA | NA | TRE, EER, SER |
GE | Images | GE | Proprietary | Proprietary | TRE, EER, SER |
Rigid CC | Images | ANTs | CC | 6 | TRE, EER, SER |
Rigid MI | Images | ANTs | MI | 6 | TRE, EER, SER |
Affine CC | Images | ANTs | CC | 12 | TRE, EER, SER |
Affine MI | Images | ANTs | MI | 12 | TRE, EER, SER |
Rigid LM | LM | c3d | LM | 6 | TRE, EER, SER |
Affine LM | LM | c3d | LM | 12 | TRE, EER, SER |
Note:—NA indicates not applicable; c3d, Convert3D; GE, GE Volume Viewer.