Tumor site and initial stage (patient level)
Site/Stage | % (No.) |
---|---|
Primary site | |
Oropharynx | 43.2% (124) |
Larynx | 22.3% (64) |
Oral cavity | 25.4% (73) |
Hypopharynx | 4.2% (12) |
Skin | 2.1% (6) |
Unknown | 2.8% (8) |
Primary stage | |
Tx | 7.7% (22) |
Tis | 0.3% (1) |
T1 | 16.4% (47) |
T2 | 25.4% (73) |
T3 | 12.2% (35) |
T4a | 32.8% (94) |
T4b | 4.2% (12) |
T4 | 0.8% (3) |
Nodal stage | |
Nx | 4.5% (13) |
N0 | 28.9% (83) |
N1 | 11.8% (34) |
N2a | 3.1% (9) |
N2b | 33.8% (97) |
N2c | 16.4% (47) |
N3 | 1.4% (4) |
Distant stage | |
M0 | 97.9% (281) |
M1 | 2.1% (6) |