Categoric variables for patients with SBCa
No. of Patients | Lost to Follow-Up | Survival | Progression | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Survival | Death | Y | N | |||
Sex | ||||||
Female | 62 | 1 | 56 | 6 | 25 | 37 |
Male | 91 | 2 | 80 | 11 | 40 | 51 |
Location | ||||||
OC | 26 | 0 | 23 | 3 | 15 | 11 |
Other | 127 | 3 | 113 | 14 | 50 | 77 |
Lobulation | ||||||
Y | 79 | 1 | 70 | 9 | 38 | 41 |
N | 74 | 2 | 66 | 8 | 27 | 47 |
Approach | ||||||
Cranial | 129 | 3 | 114 | 15 | 51 | 78 |
Nasal | 24 | 0 | 22 | 2 | 14 | 10 |
Blood supply | ||||||
Abundant | 83 | 2 | 72 | 11 | 45 | 38 |
Poor | 70 | 1 | 64 | 6 | 20 | 50 |
Texture | ||||||
Soft | 73 | 2 | 62 | 11 | 25 | 48 |
Hard | 80 | 1 | 74 | 6 | 40 | 40 |
Resection grade | ||||||
>90% | 115 | 3 | 103 | 12 | 45 | 70 |
≤90% | 38 | 0 | 33 | 5 | 20 | 18 |
Histopathology | ||||||
Conventional | 94 | 1 | 80 | 14 | 46 | 48 |
Chondroid | 59 | 2 | 56 | 3 | 19 | 40 |
Postradiotherapy | ||||||
Y | 15 | 0 | 13 | 2 | 5 | 10 |
N | 138 | 3 | 123 | 15 | 60 | 78 |
Total | 153 | 3 | 136 | 17 | 65 | 88 |
Note:—OC indicates occipitocervical; Y, yes; N, no.
↵a Number of patients is raw data.