Distribution of unruptured aneurysms
All Unruptured | Endovascularly Treated Unruptured | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | Median | Max | Min | % | Mean | Median | Max | Min | |
University hospital | 60.2 | 60 | 130 | 0 | 52 | 31.3 | 30 | 70 | 0 |
Maximum care hospital | 49.5 | 30 | 300 | 5 | 75 | 37.0 | 21 | 200 | 0 |
Specialist hospital | 59.0 | 18 | 357 | 10 | 88 | 51.6 | 15 | 323 | 7 |
All | 55.7 | 62 | 66 | 36.6 | 51 |
Note:—Max indicates maximum; Min, minimum.