Comparison of brain SI values and DN-pons and GP-thalamus SI ratios between gadobenate-exposed and GBCA-naïve control subjectsa
Reader/Patient Group | DN | Pons | GP | Thalamus | DN-Pons Ratio | GP-Thalamus Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Reader 1 | ||||||
Exposed | 366.4 ± 8.62 | 370.5 ± 8.59 | 360.5 ± 10.2 | 360.3 ± 9.99 | 0.989 ± 0.004 | 1.0 ± 0.003 |
Control | 374.3 ± 8.12 | 377.0 ± 8.65 | 364.4 ± 10.3 | 363.2 ± 9.88 | 0.994 ± 0.004 | 1.0 ± 0.002 |
P value | .526 | .609 | 0.796 | .842 | .383 | .572 |
Reader 2 | ||||||
Exposed | 367.8 ± 9.33 | 373.6 ± 8.84 | 392.3 ± 11.17 | 370.5 ± 10.66 | 0.984 ± 0.006 | 1.06 ± 0.009 |
Control | 370.9 ± 9.70 | 381.9 ± 10.25 | 380.5 ± 11.59 | 373.3 ± 11.1 | 0.972 ± 0.007 | 1.02 ± 0.009 |
P value | .826 | .547 | .476 | .859 | .217 | .185 |
Reader 3 | ||||||
Exposed | 389.2 ± 9.79 | 374.5 ± 8.63 | 383.6 ± 10.68 | 356.9 ± 9.06 | 1.04 ± 0.009 | 1.07 ± 0.012 |
Control | 386.3 ± 10.14 | 380.9 ± 10.73 | 383.5 ± 12.98 | 365.6 ± 11.67 | 1.02 ± 0.009 | 1.05 ± 0.011 |
P value | .839 | .642 | .996 | .555 | .101 | .134 |
Reader 4 | ||||||
Exposed | 365.3 ± 8.40 | 372.6 ± 8.71 | 381.1 ± 9.95 | 369.9 ± 9.54 | 0.98 ± 0.006 | 1.03 ± 0.006 |
Control | 368.3 ± 9.47 | 378.5 ± 10.28 | 381.8 ± 10.57 | 376.3 ± 9.28 | 0.97 ± 0.005 | 1.01 ± 0.007 |
P value | .816 | .661 | .959 | .644 | .388 | .083 |
Reader 5 | ||||||
Exposed | 386.5 ± 9.82 | 374.9 ± 9.04 | 392.9 ± 10.64 | 371.0 ± 9.68 | 1.03 ± 0.013 | 1.06 ± 0.006 |
Control | 386.3 ± 10.85 | 383.4 ± 10.71 | 385.4 ± 12.47 | 376.8 ± 11.17 | 1.01 ± 0.007 | 1.02 ± 0.009 |
P value | .987 | .547 | .647 | .699 | .147 | .002 |
↵a Values are mean ± standard error of the mean.