Procedural details and clinical outcomes of the 2 groups
Overall Sample | PSM Sample | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT Group (n = 40) | SRT Group (n = 69) | OR (95% CI) | P | AT Group (n = 30) | SRT Group (n = 30) | OR (95% CI) | P | |
eTICI 2b–3, n (%) | 40 (100) | 56 (81.2) | 1.23 (1.10–1.38) | .002 | 30 (100) | 27 (90.0) | 1.11 (0.99–1.25) | .237 |
eTICI 2c–3, n (%) | 34 (85.0) | 38 (55.1) | 4.62 (1.72–12.43) | .001 | 26 (86.7) | 15 (50.0) | 6.50 (1.82–23.21) | .006 |
eTICI 3, n (%) | 29 (72.5) | 32 (46.4) | 3.05 (1.32–7.06) | .008 | 22 (73.3) | 11 (36.7) | 4.75 (1.58–14.25) | .004 |
First pass to eTICI 2b–3, n (%) | 10 (25.0) | 15 (21.7) | 1.20 (0.48–3.00) | .696 | 9 (30.0) | 9 (30.0) | 1.00 (0.33–3.02) | .999 |
First pass to eTICI 2c–3, n (%) | 10 (25.0) | 12 (17.4) | 1.58 (0.61–4.01) | .340 | 9 (30.0) | 6 (20.0) | 3.05 (1.00–3.93) | .044 |
First pass to eTICI 3, n (%) | 8 (20.0) | 11 (15.9) | 1.32 (0.48–3.61) | .590 | 8 (26.7) | 5 (16.7) | 1.82 (0.52–6.38) | .347 |
No. passes of thrombectomy, median (IQR) | 2 (2–3.7) | 3 (2–4) | NA | .900 | 2 (1–3) | 2.5 (1–3) | NA | .367 |
Rescue treatment, n (%) | 6 (15.0) | 8 (11.6) | 1.35 (0.43–4.20) | .608 | 5 (16.7) | 6 (20.0) | 0.80 (0.22–2.97) | .739 |
PRT, median (IQR) (min) | 46 (24–68) | 83 (55–120) | NA | .001 | 38 (22–56) | 69 (45–120) | NA | .001 |
Onset to reperfusion time, median (IQR) (min) | 355 (222–550) | 337 (264–420) | NA | .900 | 249 (205–391) | 344 (248–450) | NA | .145 |
Use of rtPA, n (%) | 12 (30.0) | 33 (47.8) | 0.47 (0.21–1.07) | .068 | 11 (36.7) | 15 (50.0) | 0.58 (0.19–1.59) | .297 |
Administration of GPI, n (%) | 2 (5.0) | 10 (14.5) | 0.31 (0.06–1.50) | .227 | 1 (3.3) | 3 (10.0) | 0.31 (0.03–3.17) | .605 |
Balloon angioplasty, n (%) | 1 (2.5) | 2 (2.9) | 0.86 (0.08–9.78) | .999 | 1 (3.3) | 2 (6.7) | 0.48 (0.04–5.63) | .999 |
Stent placement, n (%) | 0 (0) | 5 (7.2) | 0.33 (0.04–2.91) | .156 | 0 (0) | 2 (6.7) | 1.07 (0.97–1.18) | .492 |
IV heparin, n (%) | 28 (70.0) | 36 (52.2) | 2.14 (0.94–4.88) | .068 | 19 (63.3) | 15 (50.0) | 1.73 (0.62–4.85) | .297 |
mRS score 0–1 at 90 days, n (%) | 13 (32.5) | 15 (21.7) | 1.73 (0.72–4.16) | .215 | 11 (36.7) | 5 (16.7) | 2.90 (0.86–9.75) | .080 |
mRS score 0–2 at 90 days, n (%) | 17 (42.5) | 22 (31.9) | 1.92 (0.86–4.25) | .265 | 15 (50.0) | 9 (30.0) | 2.33 (0.81–6.73) | .114 |
mRS score 3–5 at 90 days, n (%) | 17 (42.5) | 35 (50.7) | 0.72 (0.33–1.57) | .407 | 10 (33.3) | 16 (53.3) | 0.44 (0.15–1.24) | .118 |
Note:—NA indicates not applicable; GPI, glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitor.