Average of derived ratios, minimum/maximum, and 95% CI for CBFRatio
CBFRatio | ACA | MCA | PCA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Left | Right | Left | Right | Left | Right | |
Baseline | ||||||
Mean | 0.989 | 0.986 | 0.979 | 0.980 | 0.995 | 0.996 |
95% CI | 0.981–0.995 | 0.978–0.994 | 0.971–0.988 | 0.972–0.987 | 0.990–1.000 | 0.992–1.001 |
Min-max | 0.949–1.000 | 0.942–1.000 | 0.954–1.000 | 0.958–0.999 | 0.961–1.000 | 0.970–1.000 |
5 minutes | ||||||
Mean | 0.991 | 0.987 | 0.981 | 0.978 | 0.992 | 0.992 |
95% CI | 0.986–0.991 | 0.980–0.995 | 0.975–0.988 | 0.970–0.986 | 0.985–0.999 | 0.985–0.999 |
Min-max | 0.975–0.999 | 0.955–0.998 | 0.961–0.998 | 0.950–0.998 | 0.956–1.000 | 0.952–1.000 |
15 minutes | ||||||
Mean | 0.990 | 0.987 | 0.981 | 0.979 | 0.995 | 0.996 |
95% CI | 0.983–0.997 | 0.980–0.993 | 0.973–0.988 | 0.970–0.987 | 0.992–0.998 | 0.993–0.999 |
Min-max | 0.948–0.999 | 0.957–0.999 | 0.937–0.998 | 0.942–0.997 | 0.980–1.000 | 0.982–1.000 |
25 minutes | ||||||
Mean | 0.989 | 0.985 | 0.980 | 0.978 | 0.995 | 0.997 |
95% CI | 0.981–0.998 | 0.977–0.993 | 0.970–0.990 | 0.968–0.988 | 0.991–0.999 | 0.994–1.000 |
Min-max | 0.943–1.000 | 0.960–1.000 | 0.938–0.996 | 0.944–0.997 | 0.976–1.000 | 0.982–1.000 |
Note:—Min-max indicates minimum-maximum.