Diagnostic performance of individual and combined imaging parameters from perfusion and VAI in differentiating PP from ETP
Individual Parameters | AUC | Criterion | 95% CI | Sensitivity | Specificity | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
rCBV | 0.64 | ≤1.74 | 0.49–0.79 | 88.2 | 48.8 | 60.3 |
rVSI | 0.60 | ≤70.8 | 0.43–0.77 | 47.5 | 75.6 | 67.2 |
Peak shift | 0.60 | >0.345 | 0.43–0.76 | 29.4 | 92.6 | 74.1 |
Arterial dominance score | 0.76 | >1 | 0.64–0.88 | 88.2 | 65.8 | 72.4 |
rCBV + rVSI | 0.67 | NA | 0.53–0.82 | 94.1 | 39.05 | 55.2 |
rCBV+ peak shift | 0.70 | NA | 0.56–0.86 | 100 | 39.0 | 56.9 |
rCBV + arterial dominance score | 0.82 | NA | 0.70–0.94 | 82.3 | 78.0 | 79.3 |
Note:—NA indicates not available.