Descriptive statistics
All Patients | mRS <3 | mRS ≥3 | |
---|---|---|---|
No. (%) | No. (%) | No. (%) | |
Age | |||
Younger than 50 yr | 41 (31.06) | 34 (42.5) | 7 (13.5) |
50 Years or older | 91 (68.94) | 46 (57.5) | 45 (86.5) |
Sex | |||
Female | 91 (68.9) | 57 (71.2) | 34 (65.4) |
Male | 41 (31.1) | 23 (28.8) | 18 (34.6) |
WFNS grade | |||
I–III | 64 (48.48) | 50 (62.5) | 14 (26.9) |
IV–V | 68 (51.52) | 30 (37.5) | 38 (73.1) |
Fisher grade | |||
0–2 | 23 (17.42) | 20 (25) | 3 (5.8) |
3–4 | 109 (82.58) | 60 (75) | 49 (92.2) |
Aneurysm location | |||
ACA | 1 (0.76) | 0 (0) | 1 (1.9) |
AcomA | 53 (40.15) | 31 (38.8) | 22 (42.3) |
BA | 13 (9.85) | 8 (10) | 5 (9.6) |
ICA | 6 (4.55) | 3 (3.75) | 3 (5.8) |
MCA | 21 (15.91) | 12 (15) | 9 (17.3) |
PcaA | 4 (3.03) | 1 (1.25) | 3 (5.8) |
PcomA | 18 (13.64) | 15 (18.8) | 3 (5.8) |
PICA | 9 (6.82) | 5 (6.25) | 4 (7.7) |
SCA | 2 (1.52) | 2 (2.5) | 0 (0) |
VA | 3 (2.27) | 1 (1.25) | 2 (3.8) |
Other | 2 (1.52) | 2 (2.5) | 0 (0) |
Note:—ACA indicates anterior cerebral artery; AcomA, anterior communicating artery; BA, basilar artery; PcaA, pericallosal artery; PcomA, posterior communicating artery; VA, vertebral artery; SCA, superior cerebellar artery.